<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destinatii Europene - Blog de turism &#187; cazare</title>
	<atom:link href="https://www.destinatiieuropene.ro/blog/tag/cazare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.destinatiieuropene.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2012 08:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cazare gratuita in China contra lectii de engleza</title>
		<link>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/05/cazare-gratuita-in-china-contra-lectii-de-engleza/</link>
		<comments>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/05/cazare-gratuita-in-china-contra-lectii-de-engleza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[cazare]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[engleza]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[meditatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinatiieuropene.ro/blog/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Cam asa suna initiativa inedita a unei organizatii non-profit, Tourboarding, din China. Turistii care vor sa viziteze China si au la dispozitie un buget limitat, pot opta pentru aceasta varianta, cu conditia sa stie bine limba engleza. Avand in vedere ca pretul unei ore de meditatii costa pana la 500 de yuani (73 de dolari), [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cam asa suna initiativa inedita a unei organizatii non-profit, Tourboarding, din China. Turistii care vor sa viziteze China si au la dispozitie un buget limitat, pot opta pentru aceasta varianta, cu conditia sa stie bine limba engleza. Avand in vedere ca pretul unei ore de meditatii costa pana la 500 de yuani (73 de dolari), pret exorbitant pentru majoritatea populatiei, organizatia a lansat aceasta campanie ce se bucura deja de un real succes printre locuitorii Chinei.</p>
<p>Pentru a participa la acest program turistii trebuie sa vorbeasca cel putin 2 ore pe zi in limba engleza cu gazdele, ca rasplata pentru cazarea gratuita iar familiile chineze vor beneficia de lectii la domiciliu de la oaspetele lor strain. Confirmand interesul chinezilor de a invata engleza, in numai o luna, peste 5.000 de familii s-au inscris pe site-ul organizatiei pentru a participa la program.</p>
<p>Tourboarding spera astfel sa atraga tot mai multi turisti straini in cautare de cazare ieftina in China, mai ales ca, in Shanghai de exemplu, preturile practicate de hoteluri au crescut simtitor odata cu inceperea Expozitiei Universale in mai. In plus, pe langa cazarea gratuita, cei implicati in program isi pot oferi serviciile de meditatori la engleza in schimbul lectiilor de gatit sau tururilor insotite de un ghid.  Organizatia non &#8211; profit are si un motto foarte interesant afisat pe site-ul sau: &#8220;Industria turistica ne uraste, oamenii ne iubesc&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/05/cazare-gratuita-in-china-contra-lectii-de-engleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania &#8211; tara cu turismul in cadere libera</title>
		<link>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/02/romania-tara-cu-turismul-in-cadere-libera/</link>
		<comments>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/02/romania-tara-cu-turismul-in-cadere-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[cazare]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[innoptari]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[straini]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[uniunea europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinatiieuropene.ro/blog/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Eurostat, Biroul de Statistica al Uniunii Europene a dat astazi publicitatii raportul privind numarul innoptarilor in structurile de cazare pentru anul 2009 din UE. Asa cum era de asteptat, s-a inregistrat o scadere cu 5,1% in cele 27 de state membre fata de anul 2008, insa cu o usoara revenire in ultimul trimestru al anului. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eurostat, Biroul de Statistica al Uniunii Europene a dat astazi publicitatii raportul privind numarul innoptarilor in structurile de cazare pentru anul 2009 din UE. Asa cum era de asteptat, s-a inregistrat o scadere cu 5,1% in cele 27 de state membre fata de anul 2008, insa cu o usoara revenire in ultimul trimestru al anului.</p>
<p>Cele mai multe innoptari s-au inregistrat in Spania, Italia, Germania, Franta sau Marea Britanie, tari ce au atras peste 70% din numarul total din Uniune.</p>
<p>Romania se situeaza printre ultimele tari in ceea ce priveste numarul total al innoptarilor insa, ceea ce e si mai interesant, pe ultimul loc! in ceea ce priveste numarul nerezindetilor care s-au cazat in hoteluri sau alte structuri in 2009. Mai simplu, suntem codasi in ceea ce priveste turistii straini care ne viziteaza tara.</p>
<p>Ca sa va faceti o idee, ierarhia statelor europene arata cam asa:</p>
<p>Numarul innoptarilor in structurile de cazare:</p>
<p>&#8211; Spania &#8211; 251 milioane<br />
&#8211; Italia &#8211; 238 milioane<br />
&#8211; Germania &#8211; 216 milioane<br />
&#8211; Franta &#8211; 191 milioane<br />
&#8211; Marea Britanie &#8211; 170 milioane<br />
&#8211; Romania &#8211; 16,6 milioane</p>
<p>Ponderea nerezidentilor in numarul total al turistilor:</p>
<p>&#8211; Malta &#8211; 96%<br />
&#8211; Cipru &#8211;  89%<br />
&#8211; Letonia &#8211; 73%<br />
&#8211; Grecia si Austria &#8211; 72%<br />
&#8230;<br />
&#8211; Suedia &#8211; 24%<br />
&#8211; Germania &#8211; 20%<br />
&#8211; Romania – 15%</p>
<p>Nu va faceti griji insa, dna Udrea ne vegheaza si are sub control situatia. Probabil efectele campaniei &#8220;Land of Choice&#8221;  nu s-au facut inca simtite pe deplin dar urmeaza sa creasca macar cu 10% numarul turistilor straini care ne vor vizita tara! Nu se poate altfel..vorba aia, <a href="http://www.destinatiieuropene.ro/blog/2009/06/13-milioane-de-euro-inseamna-25-turisti-straini/" target="_blank">am cheltuit  1.3 milioane de euro ca sa ne promovam patria.</a> <a href="http://www.realitatea.net/udrea-vrea-sa-cheltuiasca-850-000-de-euro-pentru-indicatoare-turistice_700622_comentarii.html" target="_blank">Mai urmeaza acum inca 850.000 de euro pentru indicatoare turistice </a>(care nu zic neaparat ca nu erau necesare) si am rezolvat problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/02/romania-tara-cu-turismul-in-cadere-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativa perfecta in vremuri de criza &#8211; hostelurile</title>
		<link>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2009/03/alternativa-perfecta-in-vremuri-de-criza-hostelurile/</link>
		<comments>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2009/03/alternativa-perfecta-in-vremuri-de-criza-hostelurile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[Destinatii Turistice]]></category>
		<category><![CDATA[cazare]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinatiieuropene.ro/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Poate cei mai castigati in aceste vremuri grele sunt cei care detin un hostel. Pentru ca pana la urma oamenii tot vor calatori, numai ca isi vor calcula mult mai atent bugetul de vacanta ca pana acum. Si daca ai conditii bune, de ce sa platesti dublu sau triplu cand poti sa mergi in acel [&#8230;]]]></description>
	