<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destinatii Europene - Blog de turism &#187; toaleta</title>
	<atom:link href="https://www.destinatiieuropene.ro/blog/tag/toaleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.destinatiieuropene.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2012 08:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Avion intors din drum din cauza unor toalete defecte</title>
		<link>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/07/avion-intors-din-drum-din-cauza-unor-toalete-defecte/</link>
		<comments>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/07/avion-intors-din-drum-din-cauza-unor-toalete-defecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[intoarcere]]></category>
		<category><![CDATA[toaleta]]></category>
		<category><![CDATA[urgenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinatiieuropene.ro/blog/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Pana aici poate nimic nu ar parea atat de iesit din comun, asta pana sa aflam ca avionul s-a intors dupa 5 ore de zbor! E vorba de o cursa Air France aflata in drum spre Paris din Brazilia, care a realizat o intoarcere de urgenta la Rio de Janeiro din cauza faptului ca mai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pana aici poate nimic nu ar parea atat de iesit din comun, asta pana sa aflam ca avionul s-a intors dupa 5 ore de zbor! E vorba de o cursa Air France aflata in drum spre Paris din Brazilia, care a realizat o intoarcere de urgenta la Rio de Janeiro din cauza faptului ca mai multe toalete din aeronava nu functionau corect.</p>
<p>Aeronava Boeing 747 cu 443 de pasageri la bord a plecat de la Rio marti dupa-amiaza. Dupa doua ore si jumatate de zbor, pilotul a luat decizia de a se intoarce in Brazilia, motivand aceasta hotarare prin faptul ca drumul de 11 ore cu o parte din toalete defecte ar fi creat un mare disconfort pasagerilor.</p>
<p>Va dati seama cum au reactionat acestia. Numai multumiti n-au fost <img src="https://www.destinatiieuropene.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> . Odata ajunsi inapoi in Rio de Janeiro, fie s-au intors la casele lor, fie au fost cazati la hotelurile din capitala braziliana asteptand ca zborul sa fie reprogramat. Cert e ca nemultumirea a fost foarte mare in randul calatorilor care au pierdut alte zboruri de legatura, si-au ratat intalnirile sau au pierdut cateva zile din vacanta planificata cu mult timp inainte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2010/07/avion-intors-din-drum-din-cauza-unor-toalete-defecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O vezica goala inseamna mai putine emisii de carbon</title>
		<link>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2009/10/o-vezica-goala-inseamna-mai-putine-emisii-de-carbon/</link>
		<comments>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2009/10/o-vezica-goala-inseamna-mai-putine-emisii-de-carbon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[companie aeriana]]></category>
		<category><![CDATA[emisii de carbon]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>
		<category><![CDATA[toaleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinatiieuropene.ro/blog/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[O companie aeriana japoneza, All Nippon Airways (ANA) a inceput sa le ceara pasagerilor sa mearga la toaleta inainte de imbarcare pentru a reduce emisiile de carbon. ANA sustine ca vezicile goale inseamna pasageri mai usori, deci aeronava mai usoara si astfel mai putin combustibil folosit. Acum cu prima parte sunt de acord, e logica, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.destinatiieuropene.ro/blog/wp-content/uploads/2009/10/toilet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2578" title="toilet" src="http://www.destinatiieuropene.ro/blog/wp-content/uploads/2009/10/toilet-225x300.jpg" alt="toilet" width="172" height="230" /></a></p>
<p>O companie aeriana japoneza, All Nippon Airways (ANA) a inceput sa le ceara pasagerilor sa mearga la toaleta inainte de imbarcare pentru a reduce emisiile de carbon. <img src="https://www.destinatiieuropene.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>ANA sustine ca vezicile goale inseamna pasageri mai usori, deci aeronava mai usoara si astfel mai putin combustibil folosit. Acum cu prima parte sunt de acord, e logica, insa cam  de ce cantitate ar trebui sa scape fiecare pasager pentru a face o diferenta la greutatea totala a aeronavei? Compania aeriana va avea angajati la fiecare poarta de imbarcare ce vor avea ca unica si importanta misiune aceea de a-i ruga pe pasageri sa mearga la toaleta inainte de urcarea in avion. Se pare ca oamenii si-au facut bine calculele acasa pentru ca sustin reducerea cu 5 tone a emisiilor de carbon in decursul unei luni prin aceasta metoda.</p>
<p>Potrivit televiziunii japoneze NHK, linia aeriana si-a pus in practica neobisnuita politica de la 1 octombrie. Daca initial totul a pornit ca un experiment desfasurat intr-o luna pe 42 de zboruri, reprezentatii ANA sustin ca vor extinde aceste practici daca rezultatele vor fi pozitive iar masura bine primita de lume. Lucru de care ma indoiesc profund. <img src="https://www.destinatiieuropene.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.destinatiieuropene.ro/blog/2009/10/o-vezica-goala-inseamna-mai-putine-emisii-de-carbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
